-
ریکیفقط می خواستم به شما اطلاع دهم که ماه 1 را دریافت کردیمبالون از Fenigal (چین) و وظیفه خود را انجام داده ایمسخت کوشی/آزمایش و ما از آن بسیار خوشحالیم.مایلیم با فاکتور پیوست پیش برویم.لطفاً این ACH را در اسرع وقت ارسال کنید تا هری و تیمش بتوانندبا تولید 9 تای دیگر حرکت کنیدبالن.
-
دیمیتریبسیار معروف، به زودی ما محصول را دریافت کردیم، برخی از آنها را آزمایش کردیم !! واقعا تاثیر گذار بود .. کیفیت واقعا خوب بود ..
-
مارجوریمن این را در بالن های حزب من قرار دادم که یک ضربه بزرگ بود. برای آنچه که من نیاز داشتم بزرگ شدم. من قطعا این را دوباره برای سایر رویدادها دریافت می کنم.
-
آناستازیاعلاوه بر عالی برای یک مهمانی! این عالی بود! همه آنها را دوست داشتند! کار کامل، آسان برای استفاده!
-
Lisseteمن چراغ روشن (به جز برای اهداف تست هنوز)، اما آنها یک اندازه خوب و به نظر می رسد بسیار روشن است. من به دنبال چراغ های باتری برای پروژه هایم بوده ام و این به نظر می رسد که آنها به راحتی کار می کنند زیرا آنها فردی هستند، بنابراین شما می توانید به تعداد کمی یا به همان اندازه که می خواهید استفاده کنید -
چراغ های بادکنکی RGBW LED با شکل بیضوی پر از هوا برای استفاده از تعلیق یا استفاده از جرثقیل

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمنبع نور | بیضی 3.6 کیلووات | CCT | 2700 تا 6500 هزار |
---|---|---|---|
قدرت | 3600w; سفارشی شده | CRI | 96-99 |
فلیکر رایگان | آره | ابعاد (سانتی متر) | قطر.3.8m-5.5m |
راه های کنترل | کنترل DMX (استاندارد)؛ CRMX (رادیو لومن) - (اختیاری) | تجهیزات جانبی | دامن |
برجسته کردن | چراغ های بالون LED RGBW معلق,چراغ های بالون LED RGBW,چراغ های بادکنکی LED RGBW پر از هوا,Crane LED RGBW Balloon Lights,Air-filled LED RGBW Balloon Lights |
چراغ های بادکنکی RGBW LED با شکل بیضی پر از هوا برای استفاده در تعلیق یا استفاده از جرثقیل
چه برای ارتقاء فضای صحنه و چه برای روشن کردن صحنه های بیرونی، چراغ های بادکنکی ما انعطاف پذیری و درخشندگی بی نظیر را ارائه می دهند.چراغ های بادکنکی LED RGBW پر از هوا در شکل بیضی هستند که به طور منحصر به فرد برای ارتقاء تجربه فیلمبرداری و عکاسی شما طراحی شده اند.حالت رنگی RGB + W ترکیبی را که کاربر با استفاده از ارزش های رنگ فردی قرمز انتخاب می کند، فراهم می کند، سبز، آبی و سفید به منظور به دست آوردن هر رنگ مورد نظر از طیف قابل مشاهده.
- راه اندازی و حذف آسان است
- بدون فلکر، پخش نرم
- روشنایی 360 درجه
- طول عمر استفاده
- کاهش مصرف برق
- متحرک و قادر به شناور شدن در صحنه ها
- کنترل DMX یا CRMX
- هوا یا هلیوم پر شده
- استفاده شده در محیط های داخلی و خارجی
- در رنگ سفید یا با یک نیمه بازتاب دهنده بالا در خود ساخته شده است
- دامن های قابل جدا شدن برای کنترل نور
شکل های مختلفی برای انتخاب شما
مشخصات دیگر برای انتخاب شما. ما می توانیم بر اساس نیازهای مشتریان پشتیبانی کنیم.
کره - بیضوی: HMI | |||||||||
واحد | شکل | لامپ ها / سوکت | دیم | حداکثر ارتفاع | هلیوم | تکنسین | زمان تعیین کنید | طول کابل | حداکثر سرعت باد |
مخازن | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
1HMI 150 W | کروی. الیپس | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙x8 ∙ | ۳۵ | 1 | 1 | 30دقيقه | ۴۵ | ۱۰ مایل در ساعت |
2.4 KW HMI | کروی. الیپس | 2x 1.2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙x10 ∙ | ۳۵ | 2 | 1 | ۳۵ دقیقه | ۵۵ | 15 ميلي متر |
2.4 KW HMI | کروی. الیپس | 2x 1.2 KW / G38 | 10×10×12 | ۴۵ | 3 | 1 | ۳۵ دقیقه | ۵۵ | 15 ميلي متر |
4.8 KW HMI | کروی. الیپس | 4x 1.2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙x14 ∙ | ۶۵ | 5 | 1 | 45 دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
5 KW HMI | بیضوی | 2x 2.5 KW / G38 | 14×16 | ۷۵ | 8 | 2 | ۶۰ دقیقه | 100 ¢ | 25 مایل در ساعت |
8 KW HMI | بیضوی | 2x 4 KW / G38 | 14×16 | ۷۵ | 8 | 2 | ۶۰ دقیقه | 100 ¢ | 25 مایل در ساعت |
10 KW HMI | کره | 4x 2.5 KW / G38 | 16 ¢5 | ۸۰ | 10 | 2 | 75 دقیقه | 100 ¢ | 25 مایل در ساعت |
16 KW HMI | کره | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | ۸۰ | 10 | 2 | 75 دقیقه | 100 ¢ | 25 مایل در ساعت |
لوازم: | |||||||||
دامن ها | |||||||||
بازتاب دهنده ها | |||||||||
کره - بیضی: وولفستم | |||||||||
واحد | شکل | لامپ ها / سوکت | دیم | حداکثر ارتفاع | هلیوم | تکنسین | زمان تعیین کنید | طول کابل | حداکثر سرعت باد |
مخازن | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW وولفستم | کروی. الیپس | 4x 1 KW / G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙x8 ∙ | ۴۰ | 1 | 1 | 30دقيقه | ۴۵ | ۱۰ مایل در ساعت |
4 KW وولفستم | کروی. الیپس | 4x 1 KW / G6.35 | 8 ∙ 8 ∙x10 ∙ | ۴۵ | 2 | 1 | 30دقيقه | ۴۵ | 15 ميلي متر |
5 KW تُنگستن | کروی. الیپس | 2x 2.5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙x10 ∙ | ۴۰ | 2 | 1 | 30دقيقه | ۴۵ | 15 ميلي متر |
5 KW تُنگستن | کروی. الیپس | 2x 2.5 KW / G38 | 10×10×12 | ۴۵ | 3 | 1 | 30دقيقه | ۴۵ | 15 ميلي متر |
8 KW وولفستم | کروی. الیپس | 8x 1 KW / G6.35 | 12 ∙∙ 12 ∙x16 ∙ | ۷۰ | 5 | 1 | پنجاه دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
10 KW تُنگستن | کروی. الیپس | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙∙ 12 ∙x16 ∙ | ۷۰ | 5 | 1 | پنجاه دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
15 KW تُنگستین | کروی. الیپس | 2x 5 KW | 16 ¢5 | ۸۰ | 10 | 2 | هفتاد دقیقه | 120 ¢ | 25 مایل در ساعت |
+ 2x 2.5 KW / G38 | |||||||||
20 KW تُنگستن | کروی. الیپس | 4x 5 KW / G38 | 16 ¢5 | ۸۰ | 10 | 2 | هفتاد دقیقه | 120 ¢ | 25 مایل در ساعت |
کره - بیضوی: ترکیبی | |||||||||
واحد | شکل | لامپ ها / سوکت | دیم | حداکثر ارتفاع | هلیوم | تکنسین | زمان تعیین کنید | طول کابل | حداکثر سرعت باد |
مخازن | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
3.7 KW | کروی. الیپس | 1x 2.5 KW | 8 ∙ 8 ∙x10 ∙ | ۳۵ | 2 | 1 | ۴۰ دقیقه | ۴۵ | 15 ميلي متر |
هیبریدی | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
3.7 KW | کروی. الیپس | 1x 2.5 KW | 10×10×12 | ۴۵ | 3 | 1 | ۴۰ دقیقه | ۴۵ | 15 ميلي متر |
هیبریدی | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | کروی. الیپس | 2x 2.5 KW | 12 ∙ 12 ∙x14 ∙ | ۶۰ | 5 | 1 | 55 دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
هیبریدی | + 2x 1.2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | بیضوی | 6x 1 KW | 8.8×12× | ۴۰ | 4 | 1 | ۴۰ دقیقه | ۵۵ | 15 ميلي متر |
هیبریدی | + 2 × 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | بیضوی | 6x 1 KW | 12×14 | 50 | 5 | 1 | 55 دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
هیبریدی | + 3x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | بیضوی | 6x 1 KW | 14× 20.6 | ۸۰ | 12 | 2 | 75 دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
هیبریدی | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | کره | 2x 5 KW | 16.5 | ۸۰ | 10 | 2 | 75 دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
هیبریدی | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 KW | بیضوی | 6x 1 KW | 14× 20.6 | ۸۰ | 12 | 2 | 75 دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
هیبریدی | + 1x 5 KW | ||||||||
+ 2x 4 KW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 KW | بیضوی | 8x 1 KW | 14× 20.6 | ۸۰ | 12 | 2 | 75 دقیقه | 100 ¢ | 20 مایل در ساعت |
هیبریدی | + 3x 4 KW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
کره - بیضوی: سدیم / جیوه | |||||||||
واحد | شکل | لامپ ها / سوکت | دیم | حداکثر ارتفاع | هلیوم | تکنسین | زمان تعیین کنید | طول کابل | حداکثر سرعت باد |
مخازن | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW | کره | 4x 1 KW / | 14 | ۶۰ | 5 | 1 | ۶۵ دقیقه | 100 ¢ | 15 ميلي متر |
سدیم / جیوه | موگول E39 |
نمایش درخواست

درباره ما:
HAFE International Limited یک طراح و تولید کننده تخصصی برای بادکنک های نورپردازی ((بادکنک های نورپردازی فیلم، بادکنک های نورپردازی رویدادها و بادکنک های نورپردازی ایمنی) است.
شرکت Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. شرکت حامل شرکت HAFE International Limited است.
ما بیش از 10 سال تجربه عملی در صنعت فیلم با استفاده از بادکنک های نورپردازی داریم. ما دوست داریم نیازهای تولید شما را مورد بحث قرار دهیم و نورپردازی مناسب برای تولید یا رویداد شما را پیدا کنیم..در هر زمان با کلیک بر روی دکمه زیر با ما تماس بگیرید.