-
ریکیفقط می خواستم به شما اطلاع دهم که ماه 1 را دریافت کردیمبالون از Fenigal (چین) و وظیفه خود را انجام داده ایمسخت کوشی/آزمایش و ما از آن بسیار خوشحالیم.مایلیم با فاکتور پیوست پیش برویم.لطفاً این ACH را در اسرع وقت ارسال کنید تا هری و تیمش بتوانندبا تولید 9 تای دیگر حرکت کنیدبالن. -
دیمیتریبسیار معروف، به زودی ما محصول را دریافت کردیم، برخی از آنها را آزمایش کردیم !! واقعا تاثیر گذار بود .. کیفیت واقعا خوب بود .. -
مارجوریمن این را در بالن های حزب من قرار دادم که یک ضربه بزرگ بود. برای آنچه که من نیاز داشتم بزرگ شدم. من قطعا این را دوباره برای سایر رویدادها دریافت می کنم. -
آناستازیاعلاوه بر عالی برای یک مهمانی! این عالی بود! همه آنها را دوست داشتند! کار کامل، آسان برای استفاده! -
Lisseteمن چراغ روشن (به جز برای اهداف تست هنوز)، اما آنها یک اندازه خوب و به نظر می رسد بسیار روشن است. من به دنبال چراغ های باتری برای پروژه هایم بوده ام و این به نظر می رسد که آنها به راحتی کار می کنند زیرا آنها فردی هستند، بنابراین شما می توانید به تعداد کمی یا به همان اندازه که می خواهید استفاده کنید -
جعبه/محفظه ایمنی چند منظوره پلاستیک ABS ضد آب و ضد ضربه قابل حمل با درجه حفاظت IP67
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| تحرک | چرخ های کاستور سنگین | ابعاد | قابل تنظیم |
|---|---|---|---|
| قابل انباشته شدن | بله | نمای بیرونی | سطح لمینت شده |
| استفاده | حفاظت از تجهیزات و حمل و نقل | رنگ | مشکی/قابل تنظیم |
| قطعات سخت افزاری | مواد فلزی پرواز | لوگو | می تواند آرم customzie باشد |
| پد داخلی | لایه بندی فوم | مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
جعبه/محافظ ایمنی چند منظوره پلاستیکی ABS ضد آب و ضد ضربه قابل حمل با درجه حفاظت IP67
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
جدول مشخصات فنی کامل
جدول زیر مجموعه کاملی از 8 ستون مشخصات را برای سری کامل TANKSTORM ارائه میدهد که با دقت از تمام تصاویر ارائه شده جمعآوری شده است.
| مدل | ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) میلیمتر | ابعاد داخلی (طول × عرض × ارتفاع) میلیمتر | عمق درب (میلیمتر) | عمق محفظه پایینی (میلیمتر) | پیکربندی فوم (محفظه پایینی) | ارتفاع لایه فوم (میلیمتر) | وزن خالص (کیلوگرم) |
| کیفهای دستی کوچک | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 40، پد: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 40، پد: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 50، پد: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 90، پد: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 80، دوم: 40، پد: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 90، پد: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 80، دوم: 50، پد: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 85، دوم: 40، پد: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 80، پد: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 78، پد: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 50، پد: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 77، پد: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 77، دوم: 40، پد: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 90، پد: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 80، پد: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 70، پد: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول/دوم: 80، سوم: 40 | 3.2 |
| کیفهای دستی متوسط | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 40، دوم: 80، پد: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 80، دوم: 80، پد: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 90، پد: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | اول/دوم/سوم: 70، پد: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x فوم شبکهای، 1x پد | شبکهای: 70، پد: 15 | 2.75 |
| کیفهای دستی بزرگ / کیفهای میلهای کششی | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 50، دوم: 70، پد: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | درب: فوم شانهای؛ پایه: 5 لایه | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 90، دوم: 40، پد: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x فوم شبکهای، 2x پد | اول: 90، دوم: 40، پد: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 50، دوم: 50، پد: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 100، دوم: 90، سوم: 50، پد: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | جعبه خالی (بدون فوم) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | جعبه خالی (بدون فوم) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | درب: فوم شانهای؛ پایه: 4 لایه + پد | اول: 90، دوم: 80، سوم: 80، چهارم: 50، + پد | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | درب: فوم شانهای؛ پایه: 3 لایه + پد | اول: 80، دوم: 75، سوم: 40، + پد | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 80، دوم: 70، سوم: 40، پد: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 90، دوم: 90، سوم: 80، پد: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x فوم شبکهای، 1x پد | اول/دوم/سوم: 80، پنجم: 30، ششم: 60، پد: 10 | 14.7 |
| کیفهای لوله بلند | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 95، دوم: 40، پد: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x پد | 3x پد | 13.8 |
یادداشتها:
- انواع فوم: فوم شانهای (بالشتک برتر، معمولاً در درب)، فوم شبکهای (تحمل بار و بالشتک)، پد (تقویت/پر کردن).
- فوم درب: همه مدلها شامل فوم شانهای در درب هستند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد (به عنوان مثال، جعبه خالی).
- اطلاعات موجود نیست: نشان میدهد که پارامتر خاصی به وضوح در تصاویر منبع ارائه شده فهرست نشده است.
- راهنمای انتخاب: از ابعاد داخلی برای انتخاب مدلی که متناسب با تجهیزات شما باشد، استفاده کنید. عمق درب/محفظه پایینی برای اقلام بلند بسیار مهم است.
سناریوهای کاربردی
معرفی شرکت
HAFE International Limited (HAFE) یک تولید کننده تخصصی و صادر کننده جهانی برای نورپردازی ویژه، بادی و لوازم الکتریکی، تجهیزات و ابزارهای مرتبط است.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. شرکت مادر HAFE International Limited است.
چشمانداز ما
- یک تولید کننده و تامین کننده نوآورانه موفق برای نورپردازی ویژه و بادی با سختافزارهای مفید مورد استفاده برای بخش رویداد و صنایع منتخب در بازار جهانی باشد.
ماموریت ما
- ارائه نورپردازی ویژه با کیفیت، محصولات بادی و محصولات الکتریکی، تجهیزات و ابزارهای مرتبط به مشتریان خود و برآورده کردن خواستههای بازار مشخصی که برای آن خدمت میکنیم.
HAFE که در اوایل سال 2008 تأسیس شد، از یک نهاد تجاری B2B شروع به کار کرد که منابع تولیدی را در لیستی از بخشهای صنعتی از جمله نورپردازی، لوازم الکتریکی، ماشینآلات، تجهیزات لجستیکی، آب و غیره ادغام کرد. در میان آنها، کسب و کار نورپردازی و برق نمونهای از چیزی بود که ما بیشتر روی آن متمرکز بودیم، نه تنها از طریق تولید OEM، بلکه تا حدی و به تدریج تغییر تولید در تأسیسات خودمان یا تحت نظارت ما.

