-
ریکیفقط می خواستم به شما اطلاع دهم که ماه 1 را دریافت کردیمبالون از Fenigal (چین) و وظیفه خود را انجام داده ایمسخت کوشی/آزمایش و ما از آن بسیار خوشحالیم.مایلیم با فاکتور پیوست پیش برویم.لطفاً این ACH را در اسرع وقت ارسال کنید تا هری و تیمش بتوانندبا تولید 9 تای دیگر حرکت کنیدبالن. -
دیمیتریبسیار معروف، به زودی ما محصول را دریافت کردیم، برخی از آنها را آزمایش کردیم !! واقعا تاثیر گذار بود .. کیفیت واقعا خوب بود .. -
مارجوریمن این را در بالن های حزب من قرار دادم که یک ضربه بزرگ بود. برای آنچه که من نیاز داشتم بزرگ شدم. من قطعا این را دوباره برای سایر رویدادها دریافت می کنم. -
آناستازیاعلاوه بر عالی برای یک مهمانی! این عالی بود! همه آنها را دوست داشتند! کار کامل، آسان برای استفاده! -
Lisseteمن چراغ روشن (به جز برای اهداف تست هنوز)، اما آنها یک اندازه خوب و به نظر می رسد بسیار روشن است. من به دنبال چراغ های باتری برای پروژه هایم بوده ام و این به نظر می رسد که آنها به راحتی کار می کنند زیرا آنها فردی هستند، بنابراین شما می توانید به تعداد کمی یا به همان اندازه که می خواهید استفاده کنید -
محافظ حفاظتی پلاستیکی چند منظوره ضد آب و ضد ضربه
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| تحرک | چرخ های کاستور سنگین | ابعاد | قابل تنظیم |
|---|---|---|---|
| قابل انباشته شدن | بله | نمای بیرونی | سطح لمینت شده |
| استفاده | حفاظت از تجهیزات و حمل و نقل | رنگ | مشکی/قابل تنظیم |
| قطعات سخت افزاری | مواد فلزی پرواز | لوگو | می تواند آرم customzie باشد |
| پد داخلی | لایه بندی فوم | مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
محافظ حفاظتی پلاستیکی چند منظوره ضد آب و ضد ضربه
![]()
خلاصه ی محصول
این سری از کیف های محافظ، راه حل های جامع برای ذخیره سازی سنگین را ارائه می دهند، که برای ارائه حداکثر حفاظت از تجهیزات طراحی شده اند.پرونده ها ساخته شده اند تا در شرایط سخت در صنایع مختلف مقاومت کنند.یکی از ویژگی های کلیدی شامل ورودی های فوم EVA قابل تنظیم است، که تضمین می کند ابزارها و ابزارهای حساس با کمربند بهینه به طور ایمن نگهداری می شوند.خط تولید به طور سیستماتیک به دسته های مشخص سازمان یافته است، حمل دستی متوسط، حمل دستی بزرگ / میله کش و پرونده های بشکه بلند ◄ که فرآیند انتخاب را برای نیازهای خاص برنامه ساده می کند.
ویژگی های کلیدی و مزایای آن
- ** مقاومت بالاتر در برابر ضربه **: از پلاستیک های با کیفیت بالا و با دوام ساخته شده است که محافظت عالی در برابر سقوط، ضربه و دست زدن خشن را فراهم می کند.
- ** سیستم فوم سفارشی **: هر مورد شامل ترکیبی از جعبه تخم مرغ، فوم شبکه و لایه های پوششی است.این اجازه می دهد تا برای یک داخلی کاملا متناسب است که مواد را بی حرکت و به طور موثر جذب شوک.
- ** مهر و موم امن و قابلیت حمل و نقل بهبود یافته **: دارای قفل های قوی برای بسته شدن قابل اعتماد است. گزینه ها از دسته های حمل راحت تا چرخ های یکپارچه و میله های کشش تلسکوپی،تسهیل حمل آسان حتی تجهیزات سنگین.
** اندازه گیری جامع و روشن **: طیف گسترده ای از اندازه های استاندارد در دسترس است، با ابعاد داخلی و خارجی دقیق ارائه شده، از جمله عمق های خاص پوشش و پایه.این تضمین می کند که شما می توانید مورد ایده آل را پیدا کنید که به طور کامل با تجهیزات شما مطابقت داشته باشد.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
جدول مشخصات فنی کامل
جدول زیر مجموعه مشخصات کامل 8 ستون برای مجموعه کامل TANKSTORM را ارائه می دهد، که با دقت از تمام تصاویر ارائه شده تهیه شده است.
| مدل | ابعاد بیرونی (L × W × H) mm | ابعاد داخلی (L × W × H) mm | عمق پوشش (ملی متر) | عمق قسمت پایین (ملی متر) | پیکربندی فوم (حرف پایین) | ارتفاع لایه کف (ملی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) |
| کیف های دستی کوچک | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 40، پد: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 40، پد: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 50، پد: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 90، پد: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 80، دوم: 40، پد: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | ۳۷۸x۳۶۰x۱۶۰ | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 90، پد: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | ۳۷۸x۳۶۰x۲۰۰ | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 80، دوم: 50، پد: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 85، دوم: 40، پد: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | ۴۴۰×۲۹۰×۹۵ | 30 | 95 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 80، پد: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 78، پد: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 50، پد: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 77، پد: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 77، دوم: 40، پد: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 90، پد: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 80، پد: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: ۷۰، پد: ۱۰ | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول/ دوم: ۸۰، سوم: ۴۰ | 3.2 |
| کیف های دستی متوسط | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 40، دوم: 80، پد: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 80، دوم: 80، پد: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: 90، پد: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | ۴۳۰×۳۳۵×۲۲۰ | 35 | 220 | 3x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | 1st/2nd/3rd: 70، Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | شبکه: ۷۰، پد: ۱۵ | 2.75 |
| کوله های بزرگ دستی | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | اطلاعات گمشده | اطلاعات گمشده | اطلاعات گمشده |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: ۵۰، دوم: ۷۰، پد: ۱۰ | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | پوشش: جعبه تخم مرغ؛ پایه: 5 لایه | اطلاعات گمشده | اطلاعات گمشده |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 90، دوم: 40، پد: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x رطوبت رطوبت، 2x پوشاندن | اول: 90، دوم: 40، پد: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 50، دوم: 50، پد: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | اطلاعات گمشده | اطلاعات گمشده | اطلاعات گمشده |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | اطلاعات گمشده | اطلاعات گمشده | اطلاعات گمشده |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 100، دوم: 90، سوم: 50، پد: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | جعبه خالی (بدون فوم) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | جعبه خالی (بدون فوم) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | پوشه: جعبه تخم مرغ؛ پایه: 4 لایه + پوشه | اول: 90، دوم: 80، سوم: 80، چهارم: 50 | اطلاعات گمشده |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | پوشش: جعبه تخم مرغ؛ پایه: 3 لایه + پوشک | اول: ۸۰، دوم: ۷۵، سوم: ۴۰ | اطلاعات گمشده |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: ۸۰، دوم: ۷۰، سوم: ۴۰، پد: ۱۵ | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: ۹۰، دوم: ۹۰، سوم: ۸۰، پد: ۱۰ | 12.6 |
| SFH86030 | ۷۴۰×۷۵۰×۴۷۵ | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | 1st/2nd/3rd: 80، 5th: 30، 6th: 60، Pad: 10 | 14.7 |
| پرونده های بشکه های بلند | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x رطوبت رطوبت، 1x پوشاندن | اول: 95، دوم: 40، پد: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x پوشاندن | 3x پوشاندن | 13.8 |
يادداشت:
- انواع فوم:فوم جعبه تخم مرغ ((پوشاندن بالا، به طور معمول در پوشش) ، فوم شبکه ((حمل بار و پوشاندن) ، پدن ((تکثیر / پر کردن).
- کف پوشش:تمام مدل ها شامل فوم جعبه تخم مرغ در پوشش هستند مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد (به عنوان مثال، جعبه خالی).
- اطلاعات گمشده:نشان می دهد که پارامتر خاص در تصاویر منبع ارائه شده به وضوح ذکر نشده است.
- راهنماي انتخاب:استفاده کنیدابعاد داخلیبرای انتخاب مدل مناسب تجهیزات شما. عمق پوشش/قفل پایینبرای اقلام بلند بسیار مهم است.
درخواست ها
- ابزار حرفه ای:حمل و نقل امن ابزار مکانیکی و الکترونیکی با ارزش بالا
- ابزار دقیق:حفاظت از دستگاه های اندازه گیری، تجهیزات کالیبراسیون و ابزار آزمایشگاهی.
- الکترونیک و ارتباطات:حفاظت از قطعات حساس، روترها، دستگاه های آزمایش و تجهیزات ارتباطی در میدان.
- عکاسی و ویدئو:قاب قابل اعتماد برای دوربین ها، لنزها، هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات روشنایی.
- استفاده نظامی و ساحلی:ذخیره سازی پایدار برای تجهیزات که باید شرایط سخت را تحمل کنند.
معرفی شرکت
HAFE International Limited (HAFE) یک تولید کننده تخصصی و صادرکننده جهانی برای نورپردازی ویژه، بادکنک ها و لوازم الکتریکی، تجهیزات و ابزار مربوطه است.
شرکت Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. شرکت حامل شرکت HAFE International Limited است.
چشم انداز ما
- به عنوان یک تولید کننده و تامین کننده موفق و نوآورانه برای نورپردازی ویژه و بادکنک با سخت افزارهای مفید مورد استفاده برای هر دو بخش رویداد و صنایع انتخاب شده در بازار جهانی.
ماموریت ما
- برای ارائه نورپردازی ویژه با کیفیت، محصولات الکتریکی بادکنک و Relavanet، تجهیزات و ابزار به مشتریان ما و برآورده کردن خواسته های بازار مشخصی که ما برای آن خدمت می کنیم.
HAFE که در اوایل سال 2008 تاسیس شد، از یک نهاد تجاری B2B آغاز شد که منابع تولید را در یک لیست از بخش های صنعتی شامل اما محدود به مانند نورپردازی، لوازم الکتریکی،ماشین آلات، تجهیزات لجستیکی، آب و غیره در میان آنها، نورپردازی و برق کسب و کار بودند که به طور معمول از آنچه که ما بیشتر در آن متمرکز شده بودند، از طریق نه تنها تولید OEM،اما همچنین به طور جزئی و به تدریج انتقال تولید در تاسیسات خود ما و یا تحت نظارت ما.

