-
ریکیفقط می خواستم به شما اطلاع دهم که ماه 1 را دریافت کردیمبالون از Fenigal (چین) و وظیفه خود را انجام داده ایمسخت کوشی/آزمایش و ما از آن بسیار خوشحالیم.مایلیم با فاکتور پیوست پیش برویم.لطفاً این ACH را در اسرع وقت ارسال کنید تا هری و تیمش بتوانندبا تولید 9 تای دیگر حرکت کنیدبالن. -
دیمیتریبسیار معروف، به زودی ما محصول را دریافت کردیم، برخی از آنها را آزمایش کردیم !! واقعا تاثیر گذار بود .. کیفیت واقعا خوب بود .. -
مارجوریمن این را در بالن های حزب من قرار دادم که یک ضربه بزرگ بود. برای آنچه که من نیاز داشتم بزرگ شدم. من قطعا این را دوباره برای سایر رویدادها دریافت می کنم. -
آناستازیاعلاوه بر عالی برای یک مهمانی! این عالی بود! همه آنها را دوست داشتند! کار کامل، آسان برای استفاده! -
Lisseteمن چراغ روشن (به جز برای اهداف تست هنوز)، اما آنها یک اندازه خوب و به نظر می رسد بسیار روشن است. من به دنبال چراغ های باتری برای پروژه هایم بوده ام و این به نظر می رسد که آنها به راحتی کار می کنند زیرا آنها فردی هستند، بنابراین شما می توانید به تعداد کمی یا به همان اندازه که می خواهید استفاده کنید -
محافظ حفاظتی پلاستیکی چند منظوره ضد آب و ضد ضربه
| تحرک | چرخ های کاستور سنگین | ابعاد | قابل تنظیم |
|---|---|---|---|
| قابل انباشته شدن | بله | نمای بیرونی | سطح لمینت شده |
| استفاده | حفاظت از تجهیزات و حمل و نقل | رنگ | مشکی/قابل تنظیم |
| قطعات سخت افزاری | مواد فلزی پرواز | لوگو | می تواند آرم customzie باشد |
| پد داخلی | لایه بندی فوم | مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| برجسته کردن | کیف ایمنی پلاستیکی قابل حمل ضد آب,محافظ پرواز ضدصدمه,قاب جاده ای ضد آب چند منظوره,shockproof protective flight case,multi-functional waterproof road case |
||
محفظه ایمنی محافظ پلاستیکی قابل حمل چند منظوره ضد آب و ضد ضربه
![]()
این محفظه ایمنی محافظ قابل حمل چند منظوره برای محافظت از ابزارهای دقیق، تجهیزات الکترونیکی، ابزارها و اشیاء با ارزش طراحی شده است. با ترکیب دوام، قابلیت حمل و نقل و حفاظت حرفه ای، این یک انتخاب ایده آل برای مهندسان، تکنسین ها، کارگران فضای باز و علاقه مندان به DIY است.
ساخته شده از پلاستیک های مهندسی با استحکام بالا (مانند ABS یا پلی پروپیلن) با استفاده از قالب گیری تزریقی یکپارچه، مقاومت در برابر ضربه عالی، محافظت در برابر سقوط و جذب ضربه را ارائه می دهد و به طور موثر از برخورد تصادفی در حین حمل و نقل و استفاده محافظت می کند. این محفظه دارای مهر و موم ضد آب و ضد گرد و غبار با درجه IP67 است که محافظت قابل اعتمادی را در محیط های خشن ارائه می دهد و از ورود رطوبت، گرد و غبار و شن و ماسه جلوگیری می کند و اطمینان حاصل می کند که محتویات خشک و تمیز باقی می مانند.
فضای داخلی انعطاف پذیر و قابل تنظیم است، با یک آستر استاندارد EVA یا اسفنجی با چگالی بالا که کاربران می توانند با برش دادن آن برای مطابقت با شکل تجهیزات خود، سفارشی کنند و از تثبیت دقیق و جلوگیری از حرکت و سایش اطمینان حاصل کنند. درب و بدنه توسط یک شیر تعادل فشار خودکار دو طرفه به هم متصل می شوند که امکان باز و بسته شدن آسان را حتی در محیط های مرتفع یا با دمای متغیر فراهم می کند و در عین حال هوابندی را حفظ می کند.
ویژگی های طراحی انسانی شامل موارد زیر است:
دسته حمل راحت و ضد لغزش برای حمل ارگونومیک و بدون خستگی؛
سیستم قفل دوگانه (با سوراخ های قفل اختیاری) برای افزایش امنیت؛
گوشه های تقویت شده برای افزایش استحکام ساختاری؛
طراحی قابل انباشته شدن برای ذخیره سازی و حمل و نقل راحت.
مناسب برای انواع کاربردها، از جمله پهپادها، تجهیزات عکاسی، تجهیزات پزشکی، ابزارهای آزمایش، ابزارهای برقی، تجهیزات نظامی و لوازم نجات اضطراری، که نیازهای بخش های صنعتی، تحقیقات علمی، فضای باز و امنیتی را برآورده می کند.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
جدول مشخصات فنی کاملu200bu200b
جدول زیر مجموعه مشخصات 8 ستونی کامل را برای سری TANKSTORM کامل ارائه می دهد که با دقت از تمام تصاویر ارائه شده جمع آوری شده است.
| مدل | ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) میلی متر | ابعاد داخلی (طول × عرض × ارتفاع) میلی متر | عمق درب (میلی متر) | عمق محفظه پایینی (میلی متر) | پیکربندی فوم (محفظه پایینی) | ارتفاع لایه فوم (میلی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) |
| u200bu200bمحفظه های حمل دستی کوچکu200bu200b | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 40، پد: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 40، پد: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 50، پد: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 90، پد: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 80, 2nd: 40, Pad: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 90، پد: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 80, 2nd: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 85, 2nd: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 80، پد: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 78، پد: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 50، پد: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 77، پد: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 77, 2nd: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 90، پد: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 80، پد: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 70, Pad: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st/2nd: 80, 3rd: 40 | 3.2 |
| u200bu200bمحفظه های حمل دستی متوسطu200bu200b | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 40, 2nd: 80, Pad: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 80, 2nd: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 90، پد: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st/2nd/3rd: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x فوم شبکه ای، 1x پد | شبکه: 70، پد: 15 | 2.75 |
| u200bu200bمحفظه های حمل دستی بزرگ / میله کششیu200bu200b | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 50, 2nd: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | درب: تخم مرغی؛ پایه: 5 لایه | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 90, 2nd: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x فوم شبکه ای، 2x پد | 1st: 90, 2nd: 40, Pad: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 50, 2nd: 50, Pad: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 100, 2nd: 90, 3rd: 50, Pad: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | محفظه خالی (بدون فوم) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | محفظه خالی (بدون فوم) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | درب: تخم مرغی؛ پایه: 4 لایه + پد | 1st: 90, 2nd: 80, 3rd: 80, 4th: 50, +Padding | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | درب: تخم مرغی؛ پایه: 3 لایه + پد | 1st: 80, 2nd: 75, 3rd: 40, +Padding | اطلاعات موجود نیست |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 80, 2nd: 70, 3rd: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 90, 2nd: 90, 3rd: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st/2nd/3rd: 80, 5th: 30, 6th: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| u200bu200bمحفظه های لوله ای بلندu200bu200b | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x فوم شبکه ای، 1x پد | 1st: 95, 2nd: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x پد | 3x پد | 13.8 |
یادداشت ها:
- u200bu200bانواع فوم:u200bu200b فوم تخم مرغی (بالشتک برتر، معمولاً در درب)، فوم شبکه ای (تحمل بار و بالشتک)، پد (تقویت/پر کردن).u200b
- فوم درب:u200bu200b همه مدل ها شامل فوم تخم مرغی در درب هستند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد (به عنوان مثال، محفظه خالی).
- اطلاعات موجود نیست:u200b نشان می دهد که پارامتر خاص در تصاویر منبع ارائه شده به وضوح ذکر نشده است.
- راهنمای انتخاب:u200b استفاده کنید u200bابعاد داخلیu200bu200b برای انتخاب مدلی که متناسب با تجهیزات شما باشد. u200bعمق درب/محفظه پایینیu200bu200b برای اقلام بلند بسیار مهم است.
معرفی شرکت
HAFE International Limited (HAFE) یک تولید کننده تخصصی و صادر کننده جهانی برای روشنایی ویژه، بادی ها و لوازم الکتریکی، تجهیزات و ابزارهای مرتبط است.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. شرکت مادر HAFE International Limited است.
چشم انداز ما
- یک تولید کننده و تامین کننده نوآورانه موفق برای روشنایی ویژه و بادی ها با سخت افزارهای مفید مورد استفاده برای بخش رویداد و صنایع منتخب در بازار جهانی باشد.
ماموریت ما
- ارائه روشنایی ویژه با کیفیت، بادی ها و محصولات الکتریکی، تجهیزات و ابزارهای مرتبط به مشتریان خود و برآورده کردن نیازهای بازار مشخصی که برای آنها خدمت می کنیم.
HAFE که در اوایل سال 2008 تأسیس شد، از یک نهاد تجاری B2B شروع به کار کرد که منابع تولید را در لیستی از بخش های صنعتی از جمله روشنایی، لوازم الکتریکی، ماشین آلات، تجهیزات لجستیکی، آب و غیره ادغام کرد. در میان آنها، کسب و کار روشنایی و لوازم الکتریکی نمونه ای از آنچه بود که ما بیشتر روی آن متمرکز بودیم، نه تنها از طریق تولید OEM، بلکه تا حدی و به تدریج تغییر تولید در امکانات خودمان یا تحت نظارت ما.

