-
ریکیفقط می خواستم به شما اطلاع دهم که ماه 1 را دریافت کردیمبالون از Fenigal (چین) و وظیفه خود را انجام داده ایمسخت کوشی/آزمایش و ما از آن بسیار خوشحالیم.مایلیم با فاکتور پیوست پیش برویم.لطفاً این ACH را در اسرع وقت ارسال کنید تا هری و تیمش بتوانندبا تولید 9 تای دیگر حرکت کنیدبالن. -
دیمیتریبسیار معروف، به زودی ما محصول را دریافت کردیم، برخی از آنها را آزمایش کردیم !! واقعا تاثیر گذار بود .. کیفیت واقعا خوب بود .. -
مارجوریمن این را در بالن های حزب من قرار دادم که یک ضربه بزرگ بود. برای آنچه که من نیاز داشتم بزرگ شدم. من قطعا این را دوباره برای سایر رویدادها دریافت می کنم. -
آناستازیاعلاوه بر عالی برای یک مهمانی! این عالی بود! همه آنها را دوست داشتند! کار کامل، آسان برای استفاده! -
Lisseteمن چراغ روشن (به جز برای اهداف تست هنوز)، اما آنها یک اندازه خوب و به نظر می رسد بسیار روشن است. من به دنبال چراغ های باتری برای پروژه هایم بوده ام و این به نظر می رسد که آنها به راحتی کار می کنند زیرا آنها فردی هستند، بنابراین شما می توانید به تعداد کمی یا به همان اندازه که می خواهید استفاده کنید -
جعبه ایمنی محافظ پلاستیکی قابل حمل، ضد آب، ضد ضربه و چند منظوره
| تحرک | چرخ های کاستور سنگین | ابعاد | قابل تنظیم |
|---|---|---|---|
| قابل انباشته شدن | بله | نمای بیرونی | سطح لمینت شده |
| استفاده | حفاظت از تجهیزات و حمل و نقل | رنگ | مشکی/قابل تنظیم |
| قطعات سخت افزاری | مواد فلزی پرواز | لوگو | می تواند آرم customzie باشد |
| پد داخلی | لایه بندی فوم | مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| برجسته کردن | محفظه محافظ ضد آب و ضد ضربه,کیف ایمنی پلاستیکی قابل حمل,جعبه محافظتی پرواز,portable plastic safety case,flight road protective case |
||
محفظه ایمنی محافظ پلاستیکی قابل حمل ضد آب و ضد ضربه چند منظوره
![]()
این محفظه ایمنی محافظ قابل حمل چند منظوره که برای کاربران حرفهای طراحی شده است، ترکیبی از حفاظت قوی، طراحی قابل حمل و ذخیرهسازی انعطافپذیر است و برای نگهداری و حمل ایمن اقلام مختلفی مانند ابزار، ابزار دقیق، قطعات الکترونیکی و تجهیزات فضای باز مناسب است.
بدنه این محفظه به طور یکپارچه از پلاستیک مهندسی با ضربه بالا (مانند ABS یا پلی پروپیلن اصلاح شده) قالبگیری شده است که منجر به ساختاری محکم میشود که در برابر افتادن، فشار و خوردگی مقاوم است و به طور موثر از برخورد و ضربه در هنگام جابجایی روزانه محافظت میکند. همراه با یک حلقه آببندی با الاستیسیته بالا، عملکرد ضد آب و ضد گرد و غبار IP67 را به دست میآورد، که در برابر باران، برف، گرد و غبار یا محیطهای مرطوب نفوذناپذیر است و اطمینان حاصل میکند که محتویات تمیز و خشک باقی میمانند.
فضای داخلی جادار به طور استاندارد با آستر فوم EVA یا فوم با چگالی بالا قابل تنظیم است و به کاربران اجازه میدهد تا آستر را آزادانه برش داده و شکل دهند تا دقیقاً با ابزار یا ابزارها مطابقت داشته باشد و آنها را بالشتک کند، و از جابجایی و سایش در حین حمل و نقل جلوگیری میکند. درب دارای یک دریچه تخلیه فشار خودکار است که با تغییرات ارتفاع یا دما سازگار میشود و باز و بسته شدن روان و بدون زحمت را تضمین میکند.
جزئیات طراحی انسانی شامل موارد زیر است:
- دسته حمل و نقل ضخیم شده و ضد لغزش برای گرفتن راحت و ظرفیت باربری قوی؛
- ساختار قفل دو طرفه دوگانه، پشتیبانی از افزودن قفل برای افزایش امنیت ضد سرقت؛
- محافظهای گوشه فلزی تقویتشده در هر چهار گوشه برای افزایش مقاومت در برابر ضربه؛
- پایههای ضد لغزش در قسمت زیرین + ساختار قابل انباشته شدن برای قرارگیری پایدار و ذخیرهسازی کارآمد.
به طور گسترده در بازرسی صنعتی، ارتباطات برق، عکاسی و فیلمبرداری، عملیات پهپاد، نجات اضطراری پزشکی، آزمایشهای تحقیقات علمی، کار در فضای باز و مدیریت ابزار خانگی استفاده میشود و واقعاً به «یک محفظه برای چندین استفاده، ایمن و راحت» دست مییابد.
نکات برجسته کلیدی:
- استانداردهای حفاظت درجه نظامی
- ضد آب و ضد گرد و غبار IP67
- آستر داخلی قابل تنظیم
- طراحی سبک و قابل حمل
- سیستم قفل با امنیت بالا
- تطبیقپذیری چند سناریویی
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
جدول مشخصات فنی کامل
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) میلیمتر
| ابعاد داخلی (طول × عرض × ارتفاع) میلیمتر | عمق درب (میلیمتر) | عمق محفظه پایینی (میلیمتر) | پیکربندی فوم (محفظه پایینی) | ارتفاع لایه فوم (میلیمتر) | وزن خالص (کیلوگرم) | محفظههای حمل دستی کوچک | SFH81001 |
| 20 | |||||||
| شبکهای: 40، پد: 5 | 0.8 | SFH81002 | 360x270x190 | 615x510x345 | اطلاعات موجود نیست | 55 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 40، پد: 10 | 1.0 | SFH81004 | 360x270x190 | 610x470x260 | اطلاعات موجود نیست | 60 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 50، پد: 10 | 0.8 | SFH81004A | 360x270x190 | معرفی شرکت | اطلاعات موجود نیست | 100 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 90، پد: 10 | 0.85 | SFH81005 | 360x270x190 | اول/دوم/سوم: 70، پد: 10 | اطلاعات موجود نیست | SFH87001 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 80، دوم: 40، پد: 10 | 1.8 | SFH81006 | 740x750x475 | 490x360x145 | راهنمای انتخاب: | 100 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 90، پد: 10 | 2.1 | SFH81006A | 740x750x475 | اول/دوم/سوم: 70، پد: 10 | اطلاعات موجود نیست | SFH87001 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 80، دوم: 50، پد: 15 | 2.35 | SFH81007 | 740x750x475 | 490x365x110 | راهنمای انتخاب: | 140 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 85، دوم: 40، پد: 15 | 2.9 | SFH81007A | 740x750x475 | 440x290x95 | راهنمای انتخاب: | 95 | 474x375x145 |
| شبکهای: 80، پد: 15 | 2.45 | SFH81008 | 740x750x475 | 283x212x93 | اطلاعات موجود نیست | 93 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 78، پد: 15 | 1.0 | SFH81008A | 360x301x156 | 283x212x65 | اطلاعات موجود نیست | 65 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 50، پد: 15 | 0.9 | SFH81009 | 360x301x156 | 685x450x335 | اطلاعات موجود نیست | 91 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 77، پد: 14 | 1.7 | SFH81010 | 550x420x180 | 335x244x127 | اطلاعات موجود نیست | 127 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 77، دوم: 40، پد: 10 | 2.0 | SFH85001 | 550x420x180 | 390x270x105 | راهنمای انتخاب: | 105 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 90، پد: 15 | 2.4 | SFH85002 | 550x420x180 | 390x270x90 | اطلاعات موجود نیست | 90 | 1x فوم شبکهای، 1x پد |
| شبکهای: 80، پد: 10 | 2.3 | SFH85003 | 550x420x180 | 390x270x155 | اطلاعات موجود نیست | 155 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 70، پد: 10 | 2.7 | SFH85004 | 550x420x180 | 390x270x205 | راهنمای انتخاب: | 205 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول/دوم: 80، سوم: 40 | 3.2 | محفظههای حمل دستی متوسط | 550x420x180 | 660x685x340 | راهنمای انتخاب: | 30 | 460x400x160 |
| 3.2 | |||||||
| 430x335x175 | 35 | 175 | 740x750x475 | اول: 80، دوم: 80، پد: 15 | راهنمای انتخاب: | SFH88003 | 460x400x160 |
| 430x335x100 | 35 | 100 | 550x420x180 | شبکهای: 90، پد: 10 | راهنمای انتخاب: | SFH88004 | 460x400x290 |
| 430x335x220 | 35 | 220 | 550x420x180 | اول/دوم/سوم: 70، پد: 10 | اطلاعات موجود نیست | SFH87001 | 474x375x145 |
| 447x329x85 | 35 | 85 | 550x420x180 | 645x520x278 | 1080x320x135 | محفظههای حمل دستی بزرگ / محفظههای میله کششی | SFH86001 |
| 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 550x420x180 | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | SFH86001A |
| 30 | |||||||
| اول: 50، دوم: 70، پد: 10 | 3.65 | SFH86002 | 615x510x345 | 490x365x110 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | 3x فوم شبکهای، 1x پد | 3x فوم شبکهای، 1x پد |
| اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | SFH86002A | 740x750x475 | 490x360x145 | راهنمای انتخاب: | 145 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 90، دوم: 40، پد: 15 | 4.1 | SFH86002C | 615x510x345 | 490x365x150 | 65 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | 3x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 90، دوم: 40، پد: 10/10 | 4.5 | SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | راهنمای انتخاب: | 110 | 2x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 50، دوم: 50، پد: 10 | 3.3 | SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | اطلاعات موجود نیست |
| اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | SFH86005 | 610x470x295 | 748x480x220 | راهنمای انتخاب: | 220 | اطلاعات موجود نیست |
| اطلاعات موجود نیست | اطلاعات موجود نیست | SFH86006 | 615x510x345 | 645x520x458 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | 3x فوم شبکهای، 1x پد | 3x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 100، دوم: 90، سوم: 50، پد: 15 | 10.0 | SFH86007 | 635x650x375 | 645x520x278 | 3x فوم شبکهای، 1x پد | 3x فوم شبکهای، 1x پد | 3x فوم شبکهای، 1x پد |
| N/A | 9.1 | SFH86008 | 635x650x375 | 645x520x458 | 1080x320x135 | 458 | ابعاد داخلی |
| N/A | 10.3 | SFH86009 | 740x750x475 | 748x480x315 | 50 | 205 | درب: فوم تخم مرغی؛ پایه: 4 لایه + پد |
| اول: 90، دوم: 80، سوم: 80، چهارم: 50، + پد | اطلاعات موجود نیست | SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | درب: فوم تخم مرغی؛ پایه: 3 لایه + پد |
| اول: 80، دوم: 75، سوم: 40، + پد | اطلاعات موجود نیست | SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 80، دوم: 70، سوم: 40، پد: 15 | 6.9 | SFH86030 | 635x650x375 | 660x685x340 | 60 | 270 | 3x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول: 90، دوم: 90، سوم: 80، پد: 10 | 12.6 | SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 1080x320x135 | 340 | 5x فوم شبکهای، 1x پد |
| اول/دوم/سوم: 80، پنجم: 30، ششم: 60، پد: 10 | 14.7 | محفظههای لوله بلند | معرفی شرکت | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 |
| 2x فوم شبکهای، 1x پد | اول: 95، دوم: 40، پد: 10 | 10.0 | SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 |
| 13.8 | |||||||
| فوم تخم مرغی (بالشتک عالی، معمولاً در درب)، فوم شبکهای (تحمل بار و بالشتک)، پد (تقویت/پر کردن). | فوم درب: | همه مدلها شامل فوم تخم مرغی در درب هستند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد (به عنوان مثال، محفظه خالی). | اطلاعات موجود نیست: | نشان میدهد که پارامتر خاص در تصاویر منبع ارائه شده به وضوح ذکر نشده است. | راهنمای انتخاب: | از | ابعاد داخلی |
| برای انتخاب مدلی که متناسب با تجهیزات شما باشد، استفاده کنید. | عمق درب/محفظه پایینی | برای اقلام بلند بسیار مهم است. | معرفی شرکت | HAFE International Limited (HAFE) یک تولید کننده تخصصی و صادر کننده جهانی برای روشنایی ویژه، بادیها و لوازم الکتریکی، تجهیزات و ابزارهای مرتبط است. | چشمانداز ما | چشمانداز ما | - یک تولید کننده و تامین کننده نوآورانه موفق برای روشنایی ویژه و بادیها با سختافزارهای مفید مورد استفاده برای بخش رویداد و صنایع منتخب در بازار جهانی باشیم. |
ماموریت ما
- - ارائه روشنایی ویژه با کیفیت، بادیها و محصولات الکتریکی، تجهیزات و ابزارهای مرتبط به مشتریان خود و برآورده کردن خواستههای بازار مشخصی که برای آن خدمت میکنیم.

